In de tabel hieronder zie je een aantal frequenties die diverse diensten en bedrijven gebruiken.
| Freq. H | Freq. M | Omschrijving | 
| 26.96500 | – | Citizen Band 01 | 
| 26.97500 | – | Citizen Band 02 | 
| 26.98500 | – | Citizen Band 03 | 
| 27.00500 | – | Citizen Band 04 | 
| 27.01500 | – | Citizen Band 05 | 
| 27.02500 | – | Citizen Band 06 | 
| 27.03500 | – | Citizen Band 07 | 
| 27.05500 | – | Citizen Band 08 | 
| 27.06500 | – | Citizen Band 09 | 
| 27.07500 | – | Citizen Band 10 | 
| 27.08500 | – | Citizen Band 11 | 
| 27.10500 | – | Citizen Band 12 | 
| 27.11500 | – | Citizen Band 13 | 
| 27.12500 | – | Citizen Band 14 | 
| 27.13500 | – | Citizen Band 15 | 
| 27.15500 | – | Citizen Band 16 | 
| 27.16500 | – | Citizen Band 17 | 
| 27.17500 | – | Citizen Band 18 | 
| 27.18500 | – | Citizen Band 19 | 
| 27.20500 | – | Citizen Band 20 | 
| 27.21500 | – | Citizen Band 21 | 
| 27.22500 | – | Citizen Band 22 | 
| 27.23500 | – | Citizen Band 23 | 
| 27.24500 | – | Citizen Band 24 | 
| 27.25500 | – | Citizen Band 25 | 
| 27.26500 | – | Citizen Band 26 | 
| 27.27500 | – | Citizen Band 27 | 
| 27.28500 | – | Citizen Band 28 | 
| 27.29500 | – | Citizen Band 29 | 
| 27.30500 | – | Citizen Band 30 | 
| 27.31500 | – | Citizen Band 31 | 
| 27.32500 | – | Citizen Band 32 | 
| 27.33500 | – | Citizen Band 33 | 
| 27.34500 | – | Citizen Band 34 | 
| 27.35500 | – | Citizen Band 35 | 
| 27.36500 | – | Citizen Band 36 | 
| 27.37500 | – | Citizen Band 37 | 
| 27.38500 | – | Citizen Band 38 | 
| 27.39500 | – | Citizen Band 39 | 
| 27.40500 | – | Citizen Band 40 | 
| 31.03750 | 39.93750 | Draadloze huistelefoon (oud model) | 
| 31.06250 | 39.96250 | Draadloze huistelefoon (oud model) | 
| 31.08750 | 39.98750 | Draadloze huistelefoon (oud model) | 
| 31.11250 | 40.01250 | Draadloze huistelefoon (oud model) | 
| 31.13750 | 40.03750 | Draadloze huistelefoon (oud model) | 
| 31.16250 | 40.06250 | Draadloze huistelefoon (oud model) | 
| 31.18750 | 40.08750 | Draadloze huistelefoon (oud model) | 
| 31.21250 | 40.11250 | Draadloze huistelefoon (oud model) | 
| 31.23750 | 40.13750 | Draadloze huistelefoon (oud model) | 
| 31.26250 | 40.16250 | Draadloze huistelefoon (oud model) | 
| 31.28750 | 40.18750 | Draadloze huistelefoon (oud model) | 
| 31.31250 | 40.21250 | Draadloze huistelefoon (oud model) | 
| 84.5500 | 74.7500 | Penitentiare Inrichtingen Havenstraat | 
| 85.1875 | 75.3875 | Penitentiare Inrichtingen Overamstel (Bijlmerbajes) | 
| 85.2375 | 75.4375 | Penitentiare Inrichtingen Overamstel (Bijlmerbajes) | 
| 118.0000 | 136.0000 | Luchtvaart volgt nog… | 
| 145.6375 | 145.0375 | Zendamateur repeater Amsterdam | 
| 146.1900 | Rode Kruis portofoon L 1 | |
| 146.3100 | Rode Kruis portofoon L 2 | |
| 146.4100 | Landelijke evenementenfrequentie | |
| 146.4500 | Rode Kruis portofoon L 3 | |
| 146.4700 | Rode Kruis portofoon L 4 | |
| 146.5700 | Rode Kruis portofoon L 5 | |
| 146.9050 | TCA RASTA systeem | |
| 146.9750 | TCA RASTA systeem | |
| 147.2850 | TCA RASTA systeem | |
| 147.4850 | TCA RASTA systeem | |
| 147.8850 | TCA RASTA systeem | |
| 147.9350 | TCA RASTA systeem | |
| 148.0350 | TCA RASTA systeem | |
| 148.0950 | TCA RASTA systeem | |
| 148.1050 | TCA RASTA systeem | |
| 148.2050 | TCA RASTA systeem | |
| 148.2350 | TCA RASTA systeem | |
| 149.1625 | Evenement Security | |
| 149.2625 | Evenementbegeleiding | |
| 149.4125 | Evenement Security | |
| 149.6375 | TCA zorgvervoer (conventioneel) | |
| 150.1375 | Landelijke evenementenfrequentie | |
| 150.3875 | Landelijke evenementenfrequentie | |
| 150.7625 | Escortbureau Amsterdam | |
| 150.9375 | Bloemen Transportbedrijf | |
| 151.2375 | Evenementbegeleiding | |
| 151.2875 | Evenementbegeleiding | |
| 151.3875 | Koperen Ploeg (vletterij/havenbedrijf) | |
| 151.8125 | Taxibedrijf | |
| 151.9125 | Taxibedrijf | |
| 151.9375 | Scheepvaart Museum | |
| 151.9375 | Brugwachters Amstel- en Kostverlorenvaart | |
| 152.3125 | VZA Ziekenvervoer | |
| 152.6125 | VZA Ziekenvervoer | |
| 152.6625 | 148.0625? | SecurityConcepts Surveillance Bijlmer (vanaf 23.00 uur) | 
| 152.8375 | Stadsdeel Osdorp reiniging | |
| 154.1125 | Landelijke evenementenfrequentie | |
| 154.9625 | 150.3625 | Onbekend Bedrijfsbeveiliging | 
| 155.6625 | Rederij Noord-Zuid | |
| 155.8875 | Rederij Kooy | |
| 155.9125 | KNWU – ook gebruikt tijdens zeilwedstrijden | |
| 155.9375 | KNWU – ook gebruikt tijdens zeilwedstrijden | |
| 156.0000 | Marifoon 00 KNRM onderling (IJsselmeer) | |
| 156.3000 | Marifoon 6 – Havensleepvaart | |
| 156.4000 | Marifoon 8 – Havensleepvaart | |
| 156.4250 | Marifoon 68 – Havendienst Amsterdam navigatiekanaal | |
| 156.4750 | Marifoon 69 – Grachten/Binnenwater Amsterdam | |
| 156.5000 | Marifoon 10 – Oproepkanaal (rondvaartboten) | |
| 156.6250 | Marifoon 72 – Wijsmuller Havensleepboten | |
| 156.7000 | Marifoon 14 – Havendienst Amsterdam Infokanaal | |
| 156.8000 | Marifoon 16 – Noodkanaal Kustwachtcentrum | |
| 158.7900 | Taxibedrijf Tulip | |
| 158.8100 | onbekend Taxibedrijf | |
| 158.8700 | onbekend Taxibedrijf | |
| 158.8900 | onbekend Taxibedrijf | |
| 158.9500 | onbekend Taxibedrijf | |
| 159.3900 | Koeriersdienst Amsterdam | |
| 159.7900 | Dierenambulance Amsterdam | |
| 159.7900 | S.O.S. Hulpdienst Amsterdam | |
| 159.6100 | Betoncentrale Albeton Amsterdam Zeeburg | |
| 160.3900 | Geldnet – porto onderling | |
| 160.5500 | Amsterdam Chinees bedrijf | |
| 160.5700 | Traffic Support – verkeersregelaars evenementen | |
| 160.5900 | Gemeente Dienst Tunnelcontrole – Arenatunnel | |
| 160.6250 | 156.0250 | Marifoon 60 – Sector Schellingwoude | 
| 160.6500 | 156.0500 | Marifoon 01 – Centrale Meldpost IJsselmeergebied | 
| 160.7500 | 156.1500 | Marifoon 03 – Verkeersdienst Noordzeekanaal | 
| 160.9250 | 156.3250 | Marifoon 66 – Sector Amsterdam-Rijnkanaal | 
| 161.5000 | 156.9000 | Marifoon 18 – Oranjesluizen | 
| 161.6000 | 157.0000 | Marifoon 22 – Bruggen | 
| 161.7250 | 157.1250 | Marifoon 82 – Bunkerbedrijf | 
| 162.075 | – | Marifoon 89 – Havenkantoor/Havendienstschepen Amsterdam | 
| 163.5300 | Gemeente Dienst Tunnelcontrole – IJtunnel | |
| 163.6100 | Gemeente Dienst Tunnelcontrole – Piet Hein tunnel | |
| 163.8100 | 159.2100 | Bedrijfsbewaking ING Bijlmerplein | 
| 163.8100 | 159.2100 | PCH parkeercontroleurs Stadsdeel Oud Zuid | 
| 164.1500 | Ouke Baas – Bergingsbedrijf Amsterdam | |
| 164.2300 | Amsterdam rioolbedrijf? | |
| 164.3500 | Landelijk Semafoonnet | |
| 164.3900 | Waterboot Amsterdam BV | |
| 164.4700 | Landelijke evenementenfrequentie | |
| 164.6500 | (160.0500) | Falck Security Winkelsurveillance | 
| 164.8700 | Amsterdam ziekenvervoer | |
| 165.1700 | KNBRD Reddingsbrigade Amsterdam | |
| 165.8300 | onbekend Taxibedrijf | |
| 166.0100 | Watertaxi/Lovers Rederijen | |
| 167.1100 | Bewaking Van Gogh museum | |
| 167.1100 | Falck security Mobiele surveillance | |
| 168.7100 | Onbekend Taxibedrijf | |
| 168.7900 | Star Taxi | |
| 168.8100 | Onbekend Taxibedrijf | |
| 169.3700 | Amsterdam Reparatiebedrijf? | |
| 169.6500 | P2000 frequentie – landelijk | |
| 169.7500 | Ermes Semafoonnet – landelijk | |
| 169.9300 | Landelijke portofoonfrequentie, diverse toepassingen | |
| 169.9500 | Landelijke portofoonfrequentie, diverse toepassingen | |
| 169.9700 | Landelijke portofoonfrequentie, diverse toepassingen | |
| 170.3300 | Landelijke portofoonfrequentie, diverse toepassingen | |
| 170.4300 | Onbekend | |
| 171.0700 | 166.4700 | NS Trunkingnet Amsterdam CS | 
| 171.0900 | 166.4900 | NS VLP 3 Amsterdam watergraafsmeer | 
| 171.1500 | 166.5500 | NS VLP 6 Amsterdam watergraafsmeer | 
| 171.2100 | 166.9700 | NS Trunkingnet Amsterdam CS | 
| 171.4100 | 166.8100 | NS Amsterdam Rangeerdienst Zaanstraat | 
| 171.4500 | 167.1700 | NS Trunkingnet Amsterdam CS | 
| 171.4900 | 166.8900 | NS Amsterdam watergraafsmeer | 
| 171.7100 | Politie ME portofoon 100 | |
| 171.7500 | 167.0900 | NS Trunkingnet Amsterdam CS | 
| 171.9700 | 167.3700 | Onbekend Havenbedrijf Amsterdam | 
| 172.0700 | 167.4700 | CanalCompany – Waterfietsen/rondvaartbedrijf | 
| 172.1100 | 167.5100 | Onbekend Havenbedrijf Amsterdam | 
| 172.3300 | Politie ME portofoon 101 | |
| 172.3500 | Politie ME portofoon 102 | |
| 172.3700 | Politie ME portofoon 103 | |
| 172.3900 | Politie ME portofoon 104 | |
| 172.4100 | Politie ME portofoon 106 | |
| 172.4300 | Politie ME portofoon 107 | |
| 172.4500 | Semafonienet landelijk | |
| 172.4700 | Politie ME portofoon 108 | |
| 172.4900 | Politie ME portofoon 109 | |
| 172.5100 | Politie ME portofoon 110 | |
| 172.8900 | 168.2900 | VU Ziekenhuis | 
| 172.9700 | 168.3700 | Gassan Diamonds Beveiliging | 
| 172.9900 | 168.3900 | VU Ziekenhuis | 
| 173.0500 | 168.4300 | VU Ziekenhuis | 
| 390.2875 | 380.2875 | C2000 – TETRA zender Noord – Aambeeldstraat | 
| 390.5375 | 380.5375 | C2000 – TETRA zender Noord – Aambeeldstraat | 
| 391.1125 | 381.1125 | C2000 – TETRA zender Noord – Aambeeldstraat | 
| 392.3125 | 382.3125 | C2000 – TETRA zender Noord – Aambeeldstraat | 
| C2000 – TETRA zender Centrum – Vijzelstraat | ||
| C2000 – TETRA zender Centrum – Vijzelstraat | ||
| C2000 – TETRA zender Centrum – Vijzelstraat | ||
| C2000 – TETRA zender Centrum – Vijzelstraat | ||
| C2000 – TETRA zender West – Haarlemmerweg | ||
| C2000 – TETRA zender West – Haarlemmerweg | ||
| C2000 – TETRA zender West – Haarlemmerweg | ||
| C2000 – TETRA zender West – Haarlemmerweg | ||
| 417.9875 | Combofoon Kort Verkeer onderling | |
| 419.8750 | Trunking simplexfrequentie | |
| 419.8750 | Arriva Kort Verkeer onderling | |
| 421.6000 | 411.6000 | RAI (MPT1327 trunkingnet) | 
| 421.8250 | 411.8250 | RAI (MPT1327 trunkingnet) | 
| 422.0500 | 412.0500 | RAI (MPT1327 trunkingnet) | 
| 422.2750 | 412.2750 | RAI (MPT1327 trunkingnet) | 
| 422.6125 | 412.6375 | TETRA waarschijnlijk MCCN netwerk | 
| 422.6375 | 412.6375 | TETRA waarschijnlijk MCCN netwerk | 
| 422.7375 | 412.7375 | TETRA waarschijnlijk MCCN netwerk | 
| 422.8375 | 412.8375 | Entropia datakanaal AMC | 
| 422.9375 | 412.9375 | Entropia datakanaal Amsterdam West | 
| 423.0750 | 413.0750 | Entropia datakanaal Amsterdam Noord | 
| 423.1625 | 413.1625 | Entropia AMC | 
| 423.1750 | 413.1750 | Entropia datakanaal Zaandam | 
| 423.2875 | 413.2875 | Entropia Amsterdam West | 
| 423.3875 | 413.3875 | Entropia AMC | 
| 423.4000 | 413.4000 | Entropia Zaandam | 
| 423.4125 | 413.4125 | Entropia datakanaal Amsterdam Zuidoost | 
| 423.5250 | 413.5250 | Entropia Amsterdam Noord | 
| 423.6875 | 413.6875 | Entropia Amsterdam West | 
| 424.7375 | 414.7375 | Entropia AMC | 
| 423.7500 | 413.7500 | Entropia Amsterdam Noord | 
| 423.8125 | 413.8375 | TETRA waarschijnlijk MCCN netwerk | 
| 424.3750 | 414.3750 | Entropia Zaandam | 
| 424.5000 | 414.5000 | Entropia Amsterdam Zuidoost | 
| 424.6000 | 414.6000 | Entropia Zaandam | 
| 424.7250 | 414.7250 | Entropia Amsterdam Zuidoost | 
| 424.8000 | 414.8000 | Entropia Amsterdam Noord | 
| 424.8500 | 414.8500 | Entropia Amsterdam West | 
| 424.8875 | 414.8875 | TETRA waarschijnlijk MCCN netwerk | 
| 424.9500 | 414.9500 | Entropia Amsterdam Zuidoost | 
| 425.0625 | 415.0625 | Combofoon streekvervoer zender Amstelveen | 
| 425.0875 | 415.0875 | Combofoon streekvervoer zender West | 
| 425.1125 | 415.1125 | Combofoon streekvervoer zender Zuid WTC | 
| 425.3750 | 415.3750 | Brandweer net3A – aansturing rampen-sirenes | 
| 425.3875 | 415.3875 | Brandweer net3A – aansturing rampen-sirenes | 
| 425.4000 | 415.4000 | Brandweer net3A – aansturing rampen-sirenes | 
| 425.4125 | 415.4125 | Brandweer net3A – aansturing rampen-sirenes | 
| 425.4250 | 415.4250 | Brandweer net3A – aansturing rampen-sirenes | 
| 425.7750 | 415.7750 | Combofoon streekvervoer zender Centraal Station | 
| 425.8375 | 415.8375 | Combofoon streekvervoer zender Centraal Station | 
| 425.8625 | 415.8625 | GVB -Mob.2000 DATAkanaal (MPT1327 trunkingnet) | 
| 425.8750 | 415.8750 | GVB -Mob.2000 DATAkanaal (MPT1327 trunkingnet) | 
| 425.8875 | 415.8875 | GVB -Mob.2000 DATAkanaal (MPT1327 trunkingnet) | 
| 425.9325 | 415.9325 | TETRA waarschijnlijk MCCN netwerk | 
| 425.9875 | 415.9875 | GVB -Mob.2000 (MPT1327 trunkingnet) | 
| 426.0000 | 416.0000 | GVB -Mob.2000 (MPT1327 trunkingnet) | 
| 426.0250 | 416.0250 | GVB -Mob.2000 (MPT1327 trunkingnet) | 
| 426.0375 | 416.0375 | GVB -Mob.2000 DATAkanaal (MPT1327 trunkingnet) | 
| 426.0625 | 416.0625 | GVB -Mob.2000 DATAkanaal (MPT1327 trunkingnet) | 
| 426.1500 | 416.1500 | GVB -Mob.2000 (MPT1327 trunkingnet) | 
| 426.1625 | 416.1625 | GVB -Mob.2000 (MPT1327 trunkingnet) | 
| 426.5125 | 416.5125 | GVB -Mob.2000 (MPT1327 trunkingnet) | 
| 426.5250 | 416.5250 | GVB -Mob.2000 DATAkanaal (MPT1327 trunkingnet) | 
| 426.7000 | 416.7000 | GVB -Mob.2000 DATAkanaal (MPT1327 trunkingnet) | 
| 426.7125 | 416.7125 | GVB -Mob.2000 (MPT1327 trunkingnet) | 
| 426.7250 | 416.7250 | GVB -Mob.2000 DATAkanaal (MPT1327 trunkingnet) | 
| 426.7500 | 416.7500 | Combofoon streekvervoer Datazender | 
| 426.8000 | 416.8000 | GVB -Mob.2000 (MPT1327 trunkingnet) | 
| 426.8375 | 416.8375 | CERES containerterminal TETRA-netwerk | 
| 426.9375 | 416.9375 | Traxys Corporate Schiphol (MPT1327 trunkingnet) | 
| 427.1375 | 417.1375 | Traxys Corporate Schiphol (MPT1327 trunkingnet) | 
| 427.2625 | 416.7500 | Combofoon streekvervoer Datazender | 
| 427.3125 | 417.3125 | CERES containerterminal TETRA-netwerk | 
| 427.4125 | 417.4125 | Brandweer net3A – aansturing rampen-sirenes | 
| 427.4250 | 417.4250 | Brandweer net3A – aansturing rampen-sirenes | 
| 427.4375 | 417.4375 | Brandweer net3A – aansturing rampen-sirenes | 
| 427.4500 | 417.4500 | Brandweer net3A – aansturing rampen-sirenes | 
| 427.4750 | 417.4750 | Brandweer net3A – aansturing rampen-sirenes | 
| 427.4875 | 417.4875 | Brandweer net3A – aansturing rampen-sirenes | 
| 427.5000 | 417.5000 | Brandweer net3A – aansturing rampen-sirenes | 
| 427.6625 | 417.6625 | NOB radio/tv verslaggeving | 
| 427.7000 | 417.7000 | Traxys Corporate Schiphol (MPT1327 trunkingnet) | 
| 427.7125 | 417.7125 | NOB radio/tv verslaggeving | 
| 427.8000 | 417.8000 | NOB radio/tv verslaggeving | 
| 427.8375 | 417.8375 | NOB radio/tv verslaggeving | 
| 427.8500 | 417.8500 | NOB radio/tv verslaggeving | 
| 427.8875 | 417.8875 | NOB radio/tv verslaggeving | 
| 427.9750 | 417.9750 | Traxys Corporate Schiphol (MPT1327 trunkingnet) | 
| 428.0125 | 418.0125 | GVB -Mob.2000 (MPT1327 trunkingnet) metrotunnel | 
| 428.0125 | 418.0125 | Traxys Corporate Schiphol (MPT1327 trunkingnet) | 
| 428.0375 | 418.0375 | GVB -Mob.2000 (MPT1327 trunkingnet) metrotunnel | 
| 428.0375 | 418.0375 | Traxys Corporate Schiphol (MPT1327 trunkingnet) | 
| 428.0500 | 418.0500 | GVB -Mob.2000 (MPT1327 trunkingnet) | 
| 428.0626 | 418.0625 | Traxys Corporate Schiphol (MPT1327 trunkingnet) | 
| 428.0750 | 418.0750 | GVB -Mob.2000 (MPT1327 trunkingnet) metrotunnel | 
| 428.0875 | 418.0875 | Traxys Corporate Schiphol (MPT1327 trunkingnet) | 
| 428.1000 | 418.1000 | GVB -Mob.2000 (MPT1327 trunkingnet) metrotunnel | 
| 428.1125 | 418.1125 | Traxys Corporate Schiphol (MPT1327 trunkingnet) | 
| 428.1250 | 418.1250 | ArenA datakanaal (MPT1327 trunkingnet) | 
| 428.1375 | 418.1375 | Traxys Corporate Schiphol (MPT1327 trunkingnet) | 
| 428.1500 | 418.1500 | ArenA (MPT1327 trunkingnet) | 
| 428.1625 | 418.1625 | GVB -Mob.2000 (MPT1327 trunkingnet) metrotunnel | 
| 428.1625 | 418.1625 | Traxys Corporate Schiphol (MPT1327 trunkingnet) | 
| 428.1750 | 418.1750 | Havenbedrijf (MPT1327 trunkingnet) | 
| 428.1875 | 418.1875 | ArenA (MPT1327 trunkingnet) | 
| 428.2125 | 418.2125 | ArenA (MPT1327 trunkingnet) | 
| 428.2375 | 418.2375 | ArenA (MPT1327 trunkingnet) | 
| 428.2500 | 418.2500 | GVB -Mob.2000 (MPT1327 trunkingnet) | 
| 428.2625 | 418.2625 | Traxys Corporate Schiphol (MPT1327 trunkingnet) | 
| 428.2750 | 418.2750 | GVB -Mob.2000 (MPT1327 trunkingnet) | 
| 428.2875 | 418.2875 | Traxys Corporate Schiphol (MPT1327 trunkingnet) | 
| 428.3125 | 418.3125 | Traxys Corporate Schiphol (MPT1327 trunkingnet) | 
| 428.3250 | 418.3250 | GVB -Mob.2000 (MPT1327 trunkingnet) | 
| 428.3375 | 418.3375 | Traxys Corporate Schiphol (MPT1327 trunkingnet) | 
| 428.3750 | 418.3750 | GVB -Mob.2000 (MPT1327 trunkingnet) | 
| 428.3875 | 418.3875 | Traxys Corporate Schiphol (MPT1327 trunkingnet) | 
| 428.4125 | 418.4125 | Traxys Corporate Schiphol (MPT1327 trunkingnet) | 
| 428.4250 | 418.4250 | GVB -Mob.2000 (MPT1327 trunkingnet) | 
| 428.4750 | 418.4750 | GVB -Mob.2000 (MPT1327 trunkingnet) | 
| 428.4875 | 418.4875 | Traxys Corporate Schiphol (MPT1327 trunkingnet) | 
| 428.5000 | 418.5000 | Havenbedrijf (MPT1327 trunkingnet) | 
| 428.5125 | 418.5125 | GVB -Mob.2000 (MPT1327 trunkingnet) metrotunnel | 
| 428.5125 | 418.5125 | Traxys Corporate Schiphol (MPT1327 trunkingnet) | 
| 428.5375 | 418.5375 | Traxys Corporate Schiphol (MPT1327 trunkingnet) | 
| 428.5500 | 418.5500 | GVB -Mob.2000 (MPT1327 trunkingnet) | 
| 428.5625 | 418.5625 | Traxys Corporate Schiphol (MPT1327 trunkingnet) | 
| 428.5875 | 418.5875 | Traxys Corporate Schiphol (MPT1327 trunkingnet) | 
| 428.6125 | 418.6125 | Traxys Corporate Schiphol (MPT1327 trunkingnet) | 
| 428.6375 | 418.6375 | Traxys Corporate Schiphol (MPT1327 trunkingnet) | 
| 428.6500 | 418.6500 | Traxys Corporate Schiphol (MPT1327 trunkingnet) | 
| 428.6625 | 418.6625 | Traxys Corporate Schiphol (MPT1327 trunkingnet) | 
| 428.6750 | 418.6750 | TETRAPOL (waarschijnlijk CORUS IJmuiden) | 
| 428.6875 | 418.6875 | Traxys Corporate Schiphol (MPT1327 trunkingnet) | 
| 428.7000 | 418.7000 | TETRAPOL (waarschijnlijk CORUS IJmuiden) | 
| 428.7125 | 418.7125 | Traxys Corporate Schiphol (MPT1327 trunkingnet) | 
| 428.7250 | 418.7250 | TETRAPOL (waarschijnlijk CORUS IJmuiden) | 
| 428.7375 | 418.7375 | Traxys Corporate Schiphol (MPT1327 trunkingnet) | 
| 428.7500 | 418.7500 | TETRAPOL (waarschijnlijk CORUS IJmuiden) | 
| 428.7625 | 418.7625 | Traxys Corporate Schiphol (MPT1327 trunkingnet) | 
| 428.7875 | 418.7875 | Traxys Corporate Schiphol (MPT1327 trunkingnet) | 
| 428.8000 | 418.8000 | Havenbedrijf Amsterdam (MPT1327 trunkingnet) | 
| 428.8125 | 418.8125 | Traxys Corporate Schiphol (MPT1327 trunkingnet) | 
| 428.8375 | 418.8375 | Traxys Corporate Schiphol (MPT1327 trunkingnet) | 
| 428.8500 | 418.8500 | TETRAPOL (waarschijnlijk CORUS IJmuiden) | 
| 428.8625 | 418.8625 | Traxys Corporate Schiphol (MPT1327 trunkingnet) | 
| 428.8750 | 418.8750 | TETRAPOL (waarschijnlijk CORUS IJmuiden) | 
| 428.8875 | 418.8875 | Traxys Corporate Schiphol (MPT1327 trunkingnet) | 
| 428.9125 | 418.9125 | Traxys Corporate Schiphol (MPT1327 trunkingnet) | 
| 428.9375 | 418.9375 | Traxys Corporate Schiphol (MPT1327 trunkingnet) | 
| 428.9625 | 418.9625 | Traxys Corporate Schiphol (MPT1327 trunkingnet) | 
| 428.9875 | 418.9875 | Traxys Corporate Schiphol (MPT1327 trunkingnet) | 
| 429.0125 | 419.0125 | Traxys Corporate Schiphol (MPT1327 trunkingnet) | 
| 429.0375 | 419.0375 | Traxys Corporate Schiphol (MPT1327 trunkingnet) | 
| 429.0625 | 419.0625 | Traxys Corporate Schiphol (MPT1327 trunkingnet) | 
| 429.0750 | 419.0750 | TETRAPOL (waarschijnlijk CORUS IJmuiden) | 
| 429.0875 | 419.0875 | Traxys Corporate Schiphol (MPT1327 trunkingnet) | 
| 429.1125 | 419.1125 | Traxys Corporate Schiphol (MPT1327 trunkingnet) | 
| 429.1250 | 419.1250 | TETRAPOL (waarschijnlijk CORUS IJmuiden) | 
| 429.1375 | 419.1375 | Traxys Corporate Schiphol (MPT1327 trunkingnet) | 
| 429.1625 | 419.1625 | Traxys Corporate Schiphol (MPT1327 trunkingnet) | 
| 429.1750 | 419.1750 | TETRAPOL (waarschijnlijk CORUS IJmuiden) | 
| 429.1875 | 419.1875 | Traxys Corporate Schiphol (MPT1327 trunkingnet) | 
| 429.2125 | 419.2125 | Traxys Corporate Schiphol (MPT1327 trunkingnet) | 
| 429.2375 | 419.2375 | Traxys Corporate Schiphol (MPT1327 trunkingnet) | 
| 429.2625 | 419.2625 | Traxys Corporate Schiphol (MPT1327 trunkingnet) | 
| 429.2875 | 419.2875 | Traxys Corporate Schiphol (MPT1327 trunkingnet) | 
| 429.3125 | 419.3125 | Traxys Corporate Schiphol (MPT1327 trunkingnet) | 
| 429.3250 | 419.3250 | Traxys Corporate Schiphol (MPT1327 trunkingnet) | 
| 429.3375 | 419.3375 | Traxys Corporate Schiphol (MPT1327 trunkingnet) | 
| 429.3500 | 419.3500 | TETRAPOL (waarschijnlijk CORUS IJmuiden) | 
| 429.3625 | 419.3625 | Traxys Corporate Schiphol DATAkanaal (MPT1327 trunkingnet) | 
| 429.3875 | 419.3875 | Traxys Corporate Schiphol (MPT1327 trunkingnet) | 
| 429.4125 | 419.4125 | Traxys Corporate Schiphol (MPT1327 trunkingnet) | 
| 429.4375 | 419.4375 | Traxys Corporate Schiphol DATAkanaal (MPT1327 trunkingnet) | 
| 429.4500 | 419.4500 | Traxys Corporate Schiphol (MPT1327 trunkingnet) | 
| 429.4625 | 419.4625 | Traxys Corporate Schiphol (MPT1327 trunkingnet) | 
| 429.4750 | 419.4750 | TETRAPOL (waarschijnlijk CORUS IJmuiden) | 
| 429.4875 | 419.4875 | Traxys Corporate Schiphol (MPT1327 trunkingnet) | 
| 429.5125 | 419.5125 | Traxys Corporate Schiphol Datakanaal (MPT1327 trunkingnet) | 
| 429.5375 | 419.5375 | Traxys Corporate Schiphol Datakanaal (MPT1327 trunkingnet) | 
| 429.5500 | 419.5500 | TETRAPOL (waarschijnlijk CORUS IJmuiden) | 
| 429.5625 | 419.5625 | Traxys Corporate Schiphol Datakanaal (MPT1327 trunkingnet) | 
| 429.5875 | 419.5875 | Traxys Corporate Schiphol (MPT1327 trunkingnet) | 
| 429.6000 | 419.6000 | TETRAPOL (waarschijnlijk CORUS IJmuiden) | 
| 429.6125 | 419.6125 | Traxys Corporate Schiphol (MPT1327 trunkingnet) | 
| 429.6375 | 419.6375 | Traxys Corporate Schiphol (MPT1327 trunkingnet) | 
| 429.6625 | 419.6625 | Traxys Corporate Schiphol (MPT1327 trunkingnet) | 
| 429.6875 | 419.6875 | Traxys Corporate Schiphol (MPT1327 trunkingnet) | 
| 429.7125 | 419.7125 | Traxys Corporate Schiphol (MPT1327 trunkingnet) | 
| 429.7375 | 419.7375 | Traxys Corporate Schiphol (MPT1327 trunkingnet) | 
| 429.7625 | 419.7625 | Traxys Corporate Schiphol (MPT1327 trunkingnet) | 
| 429.7875 | 419.7875 | Traxys Corporate Schiphol (MPT1327 trunkingnet) | 
| 429.8500 | – | NS onderlinge portofoon PBT kaartcontroleurs | 
| 429.8875 | – | NS onderlinge portofoon conducteur-machinist | 
| 429.9250 | 419.9250 | NOB radio/tv verslaggeving | 
| 429.9500 | 419.9500 | NOB radio/tv verslaggeving | 
| 429.9750 | 419.9750 | NOB radio/tv verslaggeving | 
| 430.2000 | 431.8000 | PI2ASD – 70cm Amateurrepeater Amsterdam | 
| 433.0750 | LPD kan 1 – laagvermogen portofoons 10Mw | |
| 433.1000 | LPD kan 2 – laagvermogen portofoons 10Mw | |
| 433.1250 | LPD kan 3 – laagvermogen portofoons 10Mw | |
| 433.1500 | LPD kan 5 – laagvermogen portofoons 10Mw | |
| 433.1750 | LPD kan 5 – laagvermogen portofoons 10Mw | |
| 433.2000 | LPD kan 6 – laagvermogen portofoons 10Mw | |
| 433.2250 | LPD kan 7 – laagvermogen portofoons 10Mw | |
| 433.2500 | LPD kan 8 – laagvermogen portofoons 10Mw | |
| 433.2750 | LPD kan 9 – laagvermogen portofoons 10Mw | |
| 433.3000 | LPD kan 10 – laagvermogen portofoons 10Mw | |
| 433.3250 | LPD kan 11 – laagvermogen portofoons 10Mw | |
| 433.3500 | LPD kan 12 – laagvermogen portofoons 10Mw | |
| 433.3750 | LPD kan 13 – laagvermogen portofoons 10Mw | |
| 433.4000 | LPD kan 14 – laagvermogen portofoons 10Mw | |
| 433.4250 | LPD kan 15 – laagvermogen portofoons 10Mw | |
