Website door en voor radio-amateurs 
 

Audio archieven
Dit zijn de CQ3meter.nl audio-archieven met  een groot aantal audio-bestanden uit de tijd dat het nog druk was op 3 meter. Fragmenten van beruchte FM-radioamateurs uit de jaren '70 en '80 zijn als .mp3 file op deze site geplaatst.

De fragmenten zijn afkomstig uit de audio-collectie's van:
Ab (Charlie-Tango Amsterdam, PD0GLI),
   
+ Aug 1999  Silent_Key
Cees (Ex-Magia Amsterdam, PE0ARC)
Bart (Pionier/ Reflex Amsterdam, PA2BRP)
Jos (PRX Amsterdam, PE0CDN)
Bert (Agitron Amsterdam)
Gerard (Firato Amsterdam, PE1ABK)
Henk, (Vrij Nederland Dokkum, PE1MPH)
Paul (Veronica Aalsmeer)
Arnold (Titan Sneek, PA3CQZ)
Fred (Europhon Haarlem, PE1MCF)
Kees (DWK Nieuw Vennep, PA5WT)
Hans (de Wrekers Voorhout, PD0KJT)
Hans (EMT Alkmaar)
John (Omikron Amsterdam)
Bob (Spectrum Amsterdam, PA5L)
Ernst (Noorderzon Pijnacker)
Bert (Pino Doetinchem, PA3HJH
)
Jeroen (Valtino Den Haag)
Jaap (Disco-Sierra Katwijk aan Zee, PB2DJ)
Cor Buis (Aalsmeer)


               
 


              
 

Oproep...
Heeft U ook nog oude opname's uit de periode ca. 1973 t/m 1985 of andere periode's op tape, audio-cassete, mp3 of enig ander medium? We houden ons aanbevolen! Stuur een e-mail en wij nemen contact met U op!


 

HET ARCHIEF
In de lijst hieronder staat ons complete audio-archief, gedigitaliseerd als .mp3 bestanden.
Klik op het blauwe nummer in de cd-tr-nr (CD-Track-Nummer) kolom om het betreffende geluidsfragment af te spelen of het bestand te downloaden.


 

  MP3tabel

Nr cd-tr-nr Inhoudsbeschrijving mm:ss bytes
1 01-01-01 Qso tussen Tesla en HITC 06:23 2.767.858
2 01-01-02 Electron 00:27 192.282
3 01-01-03 Tarantula-Helios via B.B. relaiszender 04:40 2.070.655
4 01-01-04 Capri combinatie /M in Amsterdam. TNT, Titanic, Hudson: QSO met YFM. 02:49 1.222.745
5 01-02-02 CQ van radio RQ met reactie van PVC 01:12 512.401
6 01-02-03 FDA in QSO met PA combinatie mobiel 00:46 333.121
7 01-02-04 Focus in QSO met Kaktus 00:33 233.696
8 01-02-05 Micron roept CQ3meter 02:08 933.509
9 01-02-06 FM75 roept CQ3meter 00:56 401.999
10 01-02-07 Hercules roept CQ3meter 00:54 383.494
11 01-02-08 Avia roept CQ3meter 00:25 186.489
12 01-02-09 Midnight Special geeft CQ3meter 00:41 301.677
13 01-02-10 Nooitgedacht in QSO met Frans & Gerard 00:25 185.932
14 01-03-01 Nooitgedacht in QSO met Frans & Gerard 05:12 2.309.128
15 01-03-02 Willem-II in QSO met Aktia 00:27 199.641
16 01-03-03 Verona in QSO 04:10 1.799.144
17 01-03-04 TNT in QSO met Avia 00:40 292.756
18 01-03-05 Ampex geeft CQ3meter 00:33 235.511
19 01-03-06 Germanicus roept CQ3meter 00:14 98.496
20 01-03-07 XFM geeft CQ3meter 01:08 488.482
21 01-03-08 Centurion geeft CQ3meter (Zeer veel ruis!) 00:54 407.762
22 01-04-01 Cameleon geeft CQ3meter 00:15 107.776
23 01-04-02 WWK geeft CQ3meter 00:22 162.305
24 01-04-03 UFO (Zeer veel ruis!) 00:35 255.881
25 01-04-04 Spika in QSO met XFM 00:39 277.642
26 01-04-05 HB roept XFM 00:25 182.167
27 01-04-06 Bonus geeft CQ3meter 00:43 309.972
28 01-04-07 Mariv geeft CQ3meter (Zeer veel ruis!) 00:38 279.778
29 01-04-08 ZFM geeft CQ3meter 01:03 457.196
30 01-04-09 BB repeater NoordHolland 00:08 57.724
31 01-04-10 Agitron met CQ3 01:06 473.889
32 01-04-11 Spartacus met CQ3 00:11 79.823
33 01-04-12 SoulPower met CQ3 00:53 377.188
34 01-04-13 Friendship met CQ3 00:24 168.102
35 01-04-14 VDO met CQ3 00:19 133.106
36 01-04-15 Romeo met CQ3 01:04 459.911
37 01-04-16 Hawaii Five-O muziek test 00:46 328.807
38 01-06-01 Hawaii Five-O met CQ3 00:27 192.561
39 01-06-02 Teleton in QSO met FM75 00:23 164.450
40 01-06-03 Woodstock in QSO met Passaat 01:21 583.916
41 01-06-04 Focus met CQ3 00:14 98.069
42 01-06-05 Friendship & CandleLight met CQ3 01:38 701.967
43 01-06-06 Teleson in QSO met XFM 00:56 395.333
44 01-06-07 Octopus (Kort fragment) 00:04 24.513
45 01-06-08 Jaguar met CQ3 00:32 231.911
46 01-06-09 Botervloot met CQ3 00:19 135.720
47 01-06-10 Science Fiction met muziektest 00:21 151.584
48 01-06-11 LCI met CQ3 00:23 167.146
49 01-06-12 Lotus/Termobilee met CQ3 00:56 405.544
50 01-06-13 Parilla in QSO met LBA (Lambretta) 00:38 270.148
51 01-06-14 Demos met CQ3 01:15 551.595
52 01-06-15 JVC (en Marathon) CQ3 00:25 179.256
53 01-07-01 EMT in QSO met ATA 03:59 1.729.884
54 01-07-02 Snoopy (osdorp) roept Vera 00:42 301.164
55 01-07-03 BB Commandopost versus Manhattan 01:44 735.568
56 01-07-04 Vidicon (Tarantula), Helios, Dracula in QSO via BB-relais 09:08 3.876.680
57 02-01-01 Vidicon (Tarantula), Helios, Dracula in QSO via BB-relais 09:57 4.222.484
58 02-01-02 ASD4/mobiel (Apollo, Santana, Popcorn) in QSO met Mercurius 09:18 3.917.799
59 02-02-01 NOS Vliegtuig 03:08 1.365.162
60 02-03-02 JVC en Marathon mobiel 03:10 1.363.859
61 02-03-03 Tornado met CQ3 00:15 108.542
62 02-03-04 Zebra met CQ3 00:53 379.364
63 02-03-05 Radio 101 00:28 199.008
64 02-03-06 Je Weet Wel met CQ3 00:28 197.978
65 02-03-07 Teleton met CQ3 00:11 80.135
66 02-03-08 Amstel in QSO met FTX 00:32 234.255
67 02-04-01 WC (Alias E.L.) in QSO met JVC (en EX-Magia, Marathon) 09:07 3.951.523
68 02-05-01 Donald Duck met CQ3 00:17 127.112
69 02-05-02 Studio-A (Groningen) in QSO met PMZ 00:08 54.296
70 02-05-03 Estarella 00:19 139.150
71 02-05-04 Biskaje met een korte oproep 00:07 51.631
72 02-05-05 Telstar (Slotermeer) 00:37 269.022
73 02-05-06 Gamma met CQ3 en antwoord van Vera 00:42 300.859
74 02-05-07 K.S. (Kaktus) in QSO met VDO 00:37 266.696
75 02-05-08 APC5 (Charlie Tango) in QSO 00:44 310.455
76 02-05-09 Bingo met CQ3 00:23 169.913
77 02-05-10 Boekanier roept BAZ 00:12 85.618
78 02-05-11 Engelse taxicentrale (met veel ruis!) 01:39 733.918
79 02-05-12 KY (Brandpunt) in QSO met Asterix en Alaska 01:00 433.509
80 02-05-13 Amstel met afscheid (QRT-programma) LUISTER OOK NAAR "FIRATO_19" 00:44 312.734
81 02-05-14 Unit met CQ3 00:08 53.751
82 02-06-01 A.M. met CQ3 en QSO met Ampex 12:50 5.538.190
83 02-07-01 Olympic met cq3 00:41 296.454
84 02-07-02 TNT roept CQ3 richting Friesland 00:23 167.682
85 02-07-03 Bobo Amsterdam roept CQ3 00:31 225.195
86 02-07-04 Brandpunt met CQ3 00:52 371.919
87 02-07-05 TNO roept CQ3 00:42 304.382
88 02-07-06 EX-Magia in QSO met Fm75 02:14 974.402
89 02-07-07 EX-Magia met CQ3 00:21 153.180
90 02-07-08 Ohio en TNO in QSO met Ex-Magia 02:06 906.241
91 02-08-01 EX-Magia in QSO met Ohio 06:18 2.736.931
92 03-01-01 Ex-Magia in QSO met OHIO 07:36 3.298.368
93 03-02-01 FRH Florida Radio Haarlem met CQ3 01:11 510.446
94 03-02-02 Aquarius roept Saturnus 00:53 385.922
95 03-02-03 Avia met cq 00:19 138.417
96 03-02-04 Whiskey Haarlem bij Ampex Haarlem met cq 00:45 322.811
97 03-02-05 Nooitgedacht in QSO met onbekend station in Amsterdam 00:43 316.603
98 03-02-06 Centurion (Kort fragment) 00:10 69.091
99 03-02-07 Indoor in QSO met Germanicus 01:41 737.387
100 03-03-01 Geuzenveldse ronde met PRX, EX-Magia, JVC, Marathon, Imper en Dynamiek 26:37 11.623.491
101 03-04-01 Geuzenveldse ronde met PRX, EX-Magia, JVC, Marathon, Imper en Dynamiek 11:40 5.052.359
102 03-04-02 Dracula in QSO met Helios via BB Relaiszender 02:10 931.489
103 03-05-01 Victor in QSO met Whiskey Charlie 06:35 2.799.396
104 03-05-02 CandleLight in QSO met Whiskey Charlie 07:03 3.034.780
105 03-06-01 RQ in QSO met Whiskey Charlie 04:42 2.005.215
106 04-01-01 PRX in QSO met Victor 05:00 2.130.875
107 04-01-02 AFR (Alias HiFi) in QSO met W.S. 01:08 488.715
108 04-01-03 Corso met cq 00:12 89.667
109 04-01-04 Florida (Friesland) met cq 00:21 157.193
110 04-01-05 Magneet Zwanenburg roept Jaguar 00:36 263.620
111 04-01-06 K.O.1 met cq 00:06 45.146
112 04-01-07 Willem-II in QSO 00:45 334.962
113 04-01-08 Record in QSO met E.M. Mobiel 01:57 845.693
114 04-01-09 Echo in QSO met Avia 00:50 374.219
115 04-01-10 Lambda met cq 01:38 718.645
116 04-01-11 April in QSO met Y.W. 01:05 472.371
117 04-01-12 Spectrum Amstelveen met cq 00:54 394.524
118 04-01-13 JVC (en Marathon) met cq 00:54 390.369
119 04-02-01 Record met cq 00:17 118.146
120 04-02-02 Cosmos in QSO met Avia 01:07 485.047
121 04-02-03 Mariv met cq 00:20 142.232
122 04-02-04 Magneet met cq 00:06 42.963
123 04-02-05 USB voor Focus 00:09 63.346
124 04-02-06 Dynamiek in QSO met Iris 06:51 2.984.451
125 04-02-07 IRIS in QSO met Dynamiek 00:37 271.272
126 04-03-01 NSP/EMT Alkmaar in QSO met Lilliput/FM75 (Deel 1) 36:31 16.182.846
127 04-04-01 NSP/EMT Alkmaar in QSO met Lilliput/FM75 (Deel 2) 11:25 4.914.506
128 05-01-01 NSP/EMT Alkmaar in QSO met Lilliput/FM75 (Deel 3) 02:14 965.471
129 05-01-03 Dynamiek met CQ 00:33 236.547
130 05-01-04 HiFi in QSO 03:18 1.410.911
131 05-01-05 Fiarex in (duplex)-QSO met Dynamiek 05:30 2.363.853
132 05-01-06 Fiarex met CQ 00:35 248.382
133 05-01-07 Spectrum Osdorp 00:06 45.306
134 05-02-01 RET in QSO met Avia 00:58 419.872
135 05-02-02 ITA roept Avia 00:23 163.610
136 05-02-03 BB oefening 00:40 295.139
137 05-02-04 Oranje in QSO 01:21 573.641
138 05-02-05 Ampex in QSO met A.M. 15:45 6.720.569
139 05-03-01 Albatros in QSO 00:10 72.213
140 05-03-02 A.M. in QSO met Ampex 03:47 1.608.080
141 05-03-03 Skylab met CQ 01:40 717.173
142 05-03-04 Ramtron met CQ 00:20 139.630
143 05-03-05 Whiskey Haarlem met CQ 00:07 52.926
144 05-03-06 Erotica met CQ 00:39 288.458
145 05-03-07 BoBo met CQ 00:55 402.284
146 05-03-08 Free met CQ 00:16 115.169
147 05-03-09 Free met CQ (en muziektest) 01:59 848.008
148 05-03-10 WWK in QSO met Spika 19:01 8.258.115
149 05-03-11 Dolfijn met CQ 00:09 63.082
150 05-03-12 KFM in QSO 01:05 471.631
151 05-03-13 Vidicon met test 00:51 366.687
152 05-04-01 Vidicon met CQ 01:34 671.865
153 05-04-02 Teleson met CQ 00:46 334.981
154 05-04-03 WWK in (duplex) QSO met Spika 04:34 1.988.648
155 06-01-01 Aquador met CQ 00:12 89.882
156 06-02-01 Relay met CQ 01:25 609.349
157 06-02-02 Dolfijn met CQ 00:32 233.989
158 06-02-03 Relay met CQ 01:32 663.401
159 06-02-04 Teleson met CQ 00:23 162.928
160 06-02-05 BoBo Haarlem in QSO met Dolfijn 01:29 653.168
161 06-02-06 PVC met CQ 00:05 36.647
162 06-02-07 WWK in QSO met BoBo 02:17 990.677
163 06-03-01 WWK in QSO met BOBO 07:21 3.183.239
164 06-04-01 WWK in QSO met BOBO 09:27 4.124.895
165 06-05-01 Mustang in QSO met Natasja 03:15 1.382.310
166 06-05-02 ERA 00:31 225.696
167 06-05-03 Spectrum Osdorp (Operator: Jos) roept Natasja / cq 00:34 249.562
168 06-05-04 Electron in QSO met Exitron 05:11 2.245.601
169 06-06-01 USB 00:26 184.506
170 06-06-02 Albatros in QSO met BOBO 04:39 2.017.686
171 06-06-03 Soundtrack 00:17 123.357
172 06-06-04 Monkee in QSO met KFM 01:00 437.478
173 06-06-05 Tornado 00:25 180.334
174 06-06-06 Tornado (Rizla) met muziektest 02:16 985.778
175 06-06-07 ANL (ex-magia) 00:53 404.225
176 06-06-08 Tornado (Rizla) met cq 01:09 496.575
177 06-06-09 Blue Ranger met cq 00:17 124.869
178 06-06-10 Centurion met cq 01:15 533.648
179 06-07-01 Estarella in QSO met Centurion 08:17 3.513.328
180 06-08-01 Estarella in QSO met Centurion 01:48 778.708
181 06-08-02 Robinson met test 00:53 381.446
182 06-08-03 Powerbelt met cq 00:51 370.846
183 06-08-04 Apollo16 in QSO met UFO 03:08 1.361.581
184 06-08-05 Willem-II met cq 00:49 351.422
185 06-08-06 A.R. roept Apollo 00:08 57.300
186 06-08-07 Natasja 00:31 225.226
187 06-10-01 Natasja met cq3 00:47 336.187
188 06-10-02 Checkpoint Charlie Almelo (Zeer veel ruis) 01:03 443.169
189 06-10-03 Squelch in qso met Goldfinger 03:52 1.674.581
190 06-10-04 Apache / PF in QSO met Alpha Transmitters 03:29 1.520.861
191 07-01-01 P.F. en Apache in QSO 00:24 171.541
192 07-01-02 Servo in QSO met Stern 05:02 2.220.730
193 07-02-01 Tarzan (VAM) Zwanenburg met CQ 03:00 1.279.692
194 07-02-02 Apollo16 02:13 962.921
195 07-02-03 Ascot (Sneek) 00:18 130.502
196 07-02-04 Welgelegen (Leeuwarden) met CQ 00:18 125.773
197 07-02-05 Oscar (Soulpower Geuzenveld) in QSO met Equador 03:09 1.356.737
198 07-02-06 JPS-9 00:33 240.283
199 07-02-07 BB oefening 13:50 6.261.235
200 07-03-01 BB Oefening 07:44 3.467.974
201 07-04-01 KW met CQ 01:19 570.595
202 07-04-02 Kappassa/Electron 00:37 269.138
203 07-04-03 Marathon 00:35 243.595
204 07-04-04 Santana 02:42 1.150.629
205 07-04-05 K.O.1+2 in QSO met Teleson 02:34 1.106.508
206 07-05-01 West/International 01:21 576.780
207 07-05-02 FM-Piraat doet zich voor als BB-Commandopost 00:43 323.254
208 07-05-03 Spek (veron) met cq 01:52 818.707
209 07-05-04 Corsotje 00:59 438.806
210 07-05-05 Taragona 01:25 609.187
211 07-05-06 Tune Capitol Radio 00:35 257.138
212 07-05-07 Albatros in QSO met Erotica 01:09 506.928
213 07-05-08 mini-amplifier in QSO met CHT 10:33 4.540.081
214 07-05-09 Radio Landsmeer (OBM, QB) met cq 00:46 343.102
215 07-05-10 S.O. met cq 00:09 67.253
216 07-05-11 Quadro met cq 00:23 168.501
217 07-06-01 Kleine Beer met CQ 01:08 511.639
218 07-06-02 RET 00:34 246.329
219 07-06-03 Exitron Amstelveen met cq 00:35 251.423
220 07-06-04 INC (TNT Haarlem) roept Checkpoint Charlie 00:38 279.945
221 07-06-05 Oscar (Soulpower) in QSO met KO 1+2 04:58 2.172.049
222 08-01-01 Oscar (Soulpower) in QSO met KO 1+2 09:39 4.239.621
223 08-01-02 O.B.M. (Q.B.) met cq 01:00 439.309
224 08-01-03 Record met cq 00:31 223.202
225 08-01-04 Cosmos met cq 00:33 239.624
226 08-01-05 Joker voor Cosmos 00:11 78.255
227 08-01-06 CandleLight roept Pink Floyd 00:12 83.536
228 08-01-07 Quadro met cq 00:10 74.499
229 08-01-08 Megatron in QSO met Thyratron 04:06 1.834.239
230 08-01-09 Dynamiek voor Dakota 00:16 114.032
231 08-01-10 A.T. (Dracula) 01:00 432.947
232 08-01-11 WCFL-Skymaster-HRX (Triplex) 18:29 7.922.308
233 08-01-12 Thyratron 00:42 299.370
234 08-01-13 W.S. 00:10 74.494
235 08-02-01 Elektron / Megatron met cq (Nieuwjaar 1976) 03:56 1.695.110
236 08-02-02 Dakota (Geuzenveld) met cq 01:28 656.434
237 08-02-03 Proton met cq 00:11 80.602
238 08-02-04 Bingo met cq 01:52 818.381
239 08-02-05 S.O. met cq 00:24 170.697
240 08-03-01 Spectrum (Osdorp) met cq 00:23 165.904
241 08-03-02 Apache in QSO met A.R. 01:12 527.987
242 08-03-03 Flying Dutch (Kleintje Mobiel) met cq 00:24 180.026
243 08-03-04 A-100 met cq 00:18 133.206
244 08-03-05 Rapsody in QSO met Spika 00:48 344.902
245 08-05-01 Rapsody in QSO met Spika 02:22 1.040.651
246 08-05-02 Trans Ocean voor Oklahoma 00:32 234.612
247 08-05-03 Kleintje mobiel met cq 00:09 68.662
248 08-05-04 I.C. Haarlem 01:06 499.578
249 08-05-05 FRC in QSO met Neptunus 01:29 665.955
250 08-05-06 T.S. Haarlem 00:43 330.084
251 08-05-07 ??? in verbinding met Amira 00:46 358.812
252 08-05-08 Michel-1 Haarlem 00:25 188.616
253 08-05-09 A.N. 00:15 111.245
254 08-05-10 Apollo Haarlem met CQ 00:45 335.695
255 08-05-11 Blue Water 00:36 268.321
256 08-05-12 N.D.Z. (D.E.Z.) 00:13 95.767
257 08-05-13 Radix met CQ 00:33 243.780
258 08-05-14 F16 roept Kolibri 00:40 303.096
259 08-05-15 Ampere in QSO met BoBo 00:35 260.580
260 08-05-16 Apache / P.F. mobiel 02:01 877.523
261 08-06-01 Apache / P.F. Mobiel (APF) in QSO met Record 11:21 5.020.086
262 09-01-01 N.D.Z. Haarlem met CQ 01:11 523.902
263 09-01-02 United Tango (U.T.) 00:26 195.247
264 09-02-01 Gluton 02:09 963.521
265 09-02-02 Eagle 00:09 69.848
266 09-02-03 Capri roept Lotus 00:32 239.343
267 09-02-04 I.G.A. 01:18 564.854
268 09-02-05 Hilversum-III (Over RCD etc) 05:56 2.593.569
269 09-02-06 W.S.O. Osdorp 00:31 218.384
270 09-02-07 Hilversum-III (Over RCD etc) 01:25 613.200
271 09-02-08 Flashback 00:06 45.403
272 09-03-01 Flashback 00:14 102.962
273 09-03-02 W.S.O. Osdorp in QSO met KFM 01:22 585.461
274 09-03-03 O.N.7. met CQ 00:57 397.370
275 09-03-04 A.M.T. (Zuid) met CQ 00:32 236.857
276 09-03-05 Resonantie 00:31 223.870
277 09-03-06 Sponsor 00:22 165.777
278 09-03-07 O.N.7 00:28 200.966
279 09-04-01 T.P.A. (PRX) 00:24 167.886
280 09-04-02 T.P.A. (PRX) 01:11 498.128
281 09-04-03 TEA Haarlem 00:12 83.497
282 09-04-04 AMT Amsterdam-Zuid 00:23 173.869
283 09-04-05 EMPIRE Haarlem (Muziekprogamma) 25:20 10.955.131
284 09-05-01 G.M.3FM 00:53 385.762
285 09-05-02 Amtron (Osdorp) 00:31 222.161
286 09-05-03 Onbekend station met tekst"-compilatie "Wachtmeester Kok 00:30 218.129
287 09-05-04 Stern met cq 00:44 324.390
288 09-05-05 L.C.I. in QSO met Dolfijn 03:19 1.507.189
289 09-05-06 Wolga met cq 00:15 107.914
290 09-05-07 A.R.S. met cq 00:45 338.758
291 09-05-08 V.H.F. roept Icarus 00:12 88.057
292 09-05-09 ARENA met cq 00:27 195.295
293 09-05-10 Condor (Haarlem) 00:39 289.392
294 09-05-11 Balthasar (Krommenie) 00:23 166.534
295 09-05-12 Condor (haarlem) met cq 00:42 308.342
296 09-06-01 NoBody Amsterdam met cq 01:02 444.983
297 09-06-02 Aurora in QSO met Dakota 00:22 165.486
298 09-06-03 NTC Haarlem 00:05 40.086
299 09-06-05 Microfoon in qso met Lotus 00:52 380.291
300 09-06-06 K.S.T. roept Scania 00:25 185.657
301 09-06-07 X.Y.Y. 00:41 309.297
302 09-06-08 Actief Amsterdam 01:12 520.170
303 09-06-09 Impala voor OBM 01:05 489.371
304 09-07-01 Mercurius 00:12 82.686
305 09-07-02 Firestone 01:01 455.494
306 09-07-03 C.O.B. Haarlem 00:54 397.422
307 09-07-04 T.E.C. 00:09 66.773
308 09-08-01 Arena 00:11 77.727
309 09-09-01 Arena 00:25 179.918
310 09-09-02 Lucky Star met cq 00:16 114.494
311 09-09-03 Teleson (Overveen) met cq 00:09 62.676
312 09-09-04 Quattro (Amsterdam west) met cq 00:24 169.728
313 09-09-05 D.C. 00:51 381.040
314 09-09-06 O.B.M. met cq 01:31 671.087
315 09-09-07 Goldwing Amsterdam-noord 00:47 337.968
316 10-01-01 FTX 00:08 60.095
317 10-01-02 Orion osdorp met cq 01:13 543.242
318 10-01-03 Lockhead in QSO met Blackbird 05:16 2.341.176
319 10-01-04 R-FM 00:26 192.574
320 10-01-05 Lorentz Amstelveen 00:48 346.816
321 10-01-06 Willem-II 00:33 246.437
322 10-01-07 Albatros Amsterdam in QSO met Faktotum Haarlem 01:36 706.145
323 10-01-08 USB met cq 00:44 309.088
324 10-01-09 Cyclotron amsterdam 01:15 563.341
325 10-02-01 LMC Amsterdam met cq 01:08 489.430
326 10-02-02 Cadillac oldtimer met cq 00:16 114.393
327 10-02-03 baron-graaf-secretaris 00:36 255.388
328 10-02-04 Onbekend ????? 00:39 276.141
329 10-02-05 baron-graaf-secretaris 03:21 1.444.047
330 10-02-06 Nooitgedacht met cq 00:43 305.593
331 10-02-07 A.D. met test 01:08 498.305
332 10-02-08 Actief (Badhoevedorp) 01:44 741.854
333 10-02-09 Trans Ocean (IJmuiden) in QSO met Actief (Badhoevedorp) 01:36 684.678
334 10-02-10 Calypso (Haarlem) met cq 00:34 254.113
335 10-02-11 Millirem (Osdorp) 00:37 264.031
336 10-02-12 Z.A.D. (Heemstede) 00:26 188.012
337 10-02-13 Spoetnik (Katwijk) 00:23 166.156
338 10-02-14 H.L.M. (Haarlem) met cq 00:13 96.409
339 10-02-15 O.W.I. (Amsterdam) met cq 00:34 245.731
340 10-02-16 Y.A.N. (Osdorp) in QSO met F.T. (Osdorp) 02:59 1.282.813
341 10-02-17 Skyline (Haarlem) met cq 00:19 132.808
342 10-03-01 Zeppelin (Haarlem) met cq 00:13 94.174
343 10-03-02 Tramp 00:10 71.783
344 10-03-03 B.A.Z. (Haarlem) met cq 00:17 121.855
345 10-03-04 F.T.X. met cq 00:25 182.936
346 10-03-05 C.O.B. (Overtoomseveld) met cq 00:22 166.946
347 10-03-06 E.M.L. roept Teleson 00:29 207.617
348 10-03-07 Aquarius met CQ 01:03 457.234
349 10-03-08 BAZ Haarlem 02:13 945.397
350 10-03-09 Science Fiction en KO-2 met cq 01:36 686.266
351 10-03-10 Semicron roept BoBo 00:29 209.802
352 10-03-11 Victoria (Leeuwarden) /M in Amsterdam 00:41 290.080
353 10-03-12 Radio Gooi / Whiskey Haarlem 01:58 868.436
354 10-04-01 Radio Gooi in QSO met Whiskey Haarlem 10:17 4.520.754
355 10-04-02 Eagle (Diemen) 00:14 103.538
356 10-04-03 Florijn (Overtoomse veld) 00:23 166.163
357 10-04-04 K.O.B. in QSO met Florijn 02:26 1.093.562
358 10-04-05 K-FM in QSO met ??? 01:05 470.177
359 10-04-06 X-FM / Thyratron / Spika 10:12 4.563.324
360 10-04-07 Jupiter (Amsterdam) met cq 00:19 141.185
361 10-05-01 Scania met cq 00:47 351.276
362 10-05-02 X-FM en anderen in QSO 01:40 731.679
363 10-05-03 Laboratorium (Amsterdam Zuid) 00:21 160.475
364 10-05-04 D.K.W. in QSO met X-FM 02:12 972.858
365 11-01-01 D.K.W. 00:15 111.250
366 11-01-02 D.K.W. met cq 00:40 295.969
367 11-01-03 Mona met cq 00:10 72.208
368 11-01-04 Z.O.N. 00:16 115.265
369 11-01-05 C.G. 01:02 464.286
370 11-01-06 UFO (Duivendrecht) met cq 00:08 59.918
371 11-01-07 Spartacus/Elektron/Amstel/Megatron/LMC in qso 11:03 4.772.278
372 11-01-08 Parilla (Haarlem) met cq 00:52 385.072
373 11-01-09 Electron/Amstel/LMC in qso met C.G. 01:00 433.762
374 11-02-01 Elektron/Amstel/LMC in QSO met C.G. 28:43 12.727.511
375 11-02-02 Delta Xerxes (DX), alias RQ met cq 00:35 250.028
376 11-02-03 K-FM met cq 00:42 304.014
377 11-02-04 Q.B. (OBM) 00:42 319.666
378 11-03-01 Willem-II in QSO met Boedha 08:21 3.735.974
379 11-03-02 APF (Apache / PF) met cq 02:31 1.098.268
380 11-03-03 Laboratorium 00:13 95.664
381 11-03-04 M.B.M. met cq 00:27 196.856
382 11-03-05 Philadelphia / Gévelo met cq 00:59 433.045
383 11-03-06 K.O.B. met cq 00:43 319.948
384 11-03-07 Duplex met cq 00:41 295.726
385 11-03-08 Willem-II 01:09 519.026
386 11-03-09 I.T.H. (Hilversum) met cq 00:15 113.508
387 11-03-10 PFC met cq 00:11 83.098
388 11-03-11 ZFM met cq 00:34 250.561
389 11-05-01 PFC in QSO met Zeppelin 06:59 3.143.056
390 11-05-02 Saturnus-II met cq 01:19 566.544
391 11-05-03 Saturnus-II in QSO met PFC 01:31 665.632
392 12-01-01 Repita (Amstelveen) met cq 00:40 297.479
393 12-01-02 Pluto met cq 00:14 101.869
394 12-01-03 CandleLight met cq 00:20 147.029
395 12-01-04 Mona 00:55 403.934
396 12-01-05 Delta-10 in QSO met Elektron 01:07 488.593
397 12-01-06 R.E. 00:17 121.633
398 12-01-07 Hercules met cq 00:14 101.614
399 12-01-08 Baracuda (Den Haag) 00:05 39.887
400 12-01-09 Laboratorium met cq 00:19 136.702
401 12-01-10 SD330 met cq 00:29 218.376
402 12-01-11 Palma met cq 00:29 222.127
403 12-01-12 Dakota (Amsterdam Zuid) 00:17 128.821
404 12-01-13 A.D. (Biskaj) met cq 00:23 171.261
405 12-01-14 Spectrum (Osdorp) in QSO met Orion (Slotermeer) 04:21 1.952.470
406 12-01-15 Black Power met cq 00:16 114.282
407 12-01-16 Elco en Jupiter met cq 01:17 566.504
408 12-01-17 Dual met cq 00:21 150.883
409 12-01-18 P.V.C. in QSO met K.O.B. 00:41 293.491
410 12-01-19 Aurora in QSO met K-FM 10:20 4.563.701
411 12-01-20 MASH (Badhoevedorp) 00:24 169.352
412 12-01-21 K.W. (Geuzenveld) in QSO met A.S.B. (Badhoevedorp) 06:35 2.945.644
413 12-01-22 RCL (Candle Light) in QSO met mobiel station nabij de RAI 04:27 1.925.552
414 12-02-01 Delta-10 in QSO met Agitron 02:28 1.073.304
415 12-02-02 Delta-10 in QSO met Agitron 02:00 904.151
416 12-02-03 Philadelphia met cq 00:17 126.329
417 12-02-04 Flex 2000 00:09 66.621
418 12-02-05 K.O.B. 00:52 386.564
419 12-02-06 D.C. 00:12 90.441
420 12-03-01 M.L.V. in QSO met K.O.B. 00:45 332.834
421 12-03-02 Viva in QSO met Centraal 03:19 1.525.848
422 12-03-03 Yellowstone in QSO met Gladbach 04:05 1.862.293
423 12-03-04 Willie Wortel 00:41 305.297
424 12-03-05 Z.Z.N. 00:08 59.844
425 12-03-06 D.K.W. met cq 00:27 200.978
426 12-03-07 Doctor Who (Bijlmer, E-buurt) 02:08 932.218
427 12-04-01 Doctor Who (Bijlmer, E-buurt) met cq 00:33 240.528
428 12-04-02 Mercurius in QSO met B.N.C. 03:43 1.601.464
429 12-04-03 Z.Z.N. in QSO met de Mobiele Combinatie 05:51 2.626.138
